Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Товары для любимцев
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Гав! Юниор Сухой корм для щенков
Полнорационный сухой корм для щенков. Содержит все необходимые питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и минералы, которые являются необходимыми для полноценной жизни собаки.
Оптимальное содержание белков и жиров, в сочетании с необходимыми витаминами и минералами, поддерживают вашего щенка в отличной кондиции.
Комплекс витаминов и минералов в сочетании с омега-3 и омега-6 жирными кислотами укрепляют иммуную систему вашего щенка
Оптимальное соотношение кальция, фосфора и витамина D3 для правильного формирования зубов и костей щенка в период его интенсивного роста
Сочетание высококачественного белка и клечатки обеспечивает здоровое пищеварение вашей собаки
Благодаря маслу с лосося и семенам лына, кожа и шерсть ващего питомца здоровая и блестящая
Состав:
кукуруза, мука из птицы (не менее 30%), отруби пшеничные, жир животный, масло подсолнечное, белок гидролезованный животный, семена льна 0,92%, клетчатка свекольная, масло из лосося 0,4%, минералы, дрожжи пивные.
Аналитические компоненты | Количество на 100 гр |
---|---|
Протеин | 26,0 гр |
Жиры | 15,0 гр |
Зола | 6,0 гр |
Клетчатка | 3,0 гр |
Кальций | 1,4 гр |
Фосфор | 1,1 гр |
Калий | 0,6 гр |
Омега 6 (жирные кислоты) | 2,9 % |
Омега 3 (жирные кислоты) | 0,4 % |
Энергетическая ценность | 379,1 ккал/гр |
Пищевые добавки | Количество на 1кг |
---|---|
Витамин А | 15 660 МЕ |
Витамин D3 | 1 566МЕ |
Витамин Е | 200 мг |
Витамин В1 | 2,6 мг |
Витамин В2 | 7,92 мг |
Витамин В5 | 20,6 мг |
Витамин PP | 30,9 мг |
Витамин В6 | 3,02 мг |
Фолиевая кислота | 0,454 мг |
Витамин В12 | 0,182 мг |
Биотин | 0,103 мг |
Витамин К | 5,7 мг |
Холин хлорид 60% | 2,34 гр |
Медь | 10,8 мг |
Цинк | 101,3 мг |
Натрий | 0,08 мг |
Рекомендации по кормлению:
У собаки обязательно должно быть достаточное количество чистой питьевой воды!
Вес взрослой собаки, кг | Суточная норма корма, грамм/день | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | 8 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | 13 месяцев | 15 месяцев | |
6 кг | 135 гр | 136 гр | 135 гр | 109 гр | 96 гр | - | - | - |
8 кг | 166 гр | 168 гр | 167 гр | 136 гр | 119 гр | - | - | - |
10 кг | 197 гр | 200 гр | 199 гр | 161 гр | 143 гр | - | - | - |
15 кг | 270 гр | 274 гр | 274 гр | 237 гр | 197 гр | - | - | - |
25 кг | 350 гр | 373 гр | 397 гр | 357 гр | 287 гр | 282 гр | - | - |
30 кг | 297 гр | 352 гр | 400 гр | 373 гр | 317 гр | 285 гр | 284 гр | 284 гр |
35 кг | 334 гр | 395 гр | 449 гр | 419 гр | 357 гр | 323 гр | 318 гр | 318 гр |
40 кг | 366 гр | 436 гр | 496 гр | 467 гр | 407 гр | 358 гр | 351 гр | 351 гр |
45 кг | 394 гр | 468 гр | 532 гр | 531 гр | 462 гр | 385 гр | 379 гр | 379 гр |
Производитель: ООО "Кормотех", Украина
Прочие | ||
Производитель | ||
Фасовка | 10 кг | Другие товары |
Класс корма | Эконом | |
Стадии жизни | Взрослые | |
Ингредиенты | птица | |
Вес упаковки | более 9 кг |