Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Товары для любимцев
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Royal Canin (Роял Канин) West Highland White Terrier Adult
Полнорационный корм для собак породы вест-хайленд-уайт-терьер в возрасте от 10 месяцев - West Highland White Terrier Adult
Здоровая шерсть
Эта эксклюзивная формула поддерживает здоровье и красоту шерсти. Корм обогащен жирными кислотами Омега-3 (EPA и DHA) и Омега-6, маслом бурачника и биотином.
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Вес собаки | Нормальная активность | Умеренная активность |
---|---|---|
6 кг | 93 | 108 |
7 кг | 104 | 121 |
8 кг | 115 | 134 |
9 кг | 126 | 14 |
10 кг | 136 | 108 |
Ингредиенты:
Кукурузная мука, дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукуруза, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, экстракт цикория, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, льняное семя (0,5 %), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Состав:
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Арахидоновая кислота(%) | 0.07 |
Минеральные вещества(%) | 6.0 |
Биотин(мг/кг) | 3.07 |
Клетчатка общая(%) | 1.4 |
Пищевые волокна(%) | 6.2 |
DL-метионин(%) | 0.49 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0.3 |
Жиры(%) | 16.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда(мг/кг) | 150.0 |
L-карнитин(мг/кг) | 100.0 |
Линолевая кислота(%) | 3.32 |
Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3708.5 |
Измеренная обменная энергия(ккал/кг) | 3918.0 |
Метионин + цистин(%) | 0.75 |
Влажность(%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 46.1 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.81 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 3.51 |
Фосфор(%) | 0.65 |
Белки(%) | 21.0 |
Крахмал(%) | 41.3 |
Таурин(мг/кг) | 2000.0 |
Витамин А(МЕ/кг) | 31000.0 |
Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин(%) | 1.34 |
L-лизин(%) | 1.08 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций(%) | 0.78 |
Хлориды(%) | 0.76 |
Медь(мг/кг) | 10.0 |
Йод(мг/кг) | 5.9 |
Железо(мг/кг) | 215.0 |
Магний(%) | 0.07 |
Марганец(мг/кг) | 72.0 |
Калий(%) | 0.7 |
Селен(мг/кг) | 0.41 |
Натрий(%) | 0.4 |
Цинк(мг/кг) | 242.0 |
Витамины | Количество |
Холин(мг/кг) | 2000.0 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 13.6 |
Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 26.9 |
Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 48.5 |
Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 481.9 |
Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 144.9 |
Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 75.6 |
Витамин D3(МЕ/кг) |
800.0 |
Прочие | ||
Производитель | Royal Canin | |
Фасовка | 3 кг | Другие товары |
Штрих-код | 3182550811774 | |
Класс корма | Супер-премиум | |
Стадии жизни | Взрослые | |
Ингредиенты | птица | |
Вес упаковки | от 1 кг до 3 кг |